<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>matcalc.de: Latest News</title>
		<link>http://www.matcalc.de/</link>
		<description>Latest news from matcalc.de</description>
		<language>de, en</language>
		<image>
			<title>matcalc.de: Latest News</title>
			<url>http://www.matcalc.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.matcalc.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from matcalc.de</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 10:57:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MATcalc - Eintragung der Wortmarke in Deutschland</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/matcalc-eintragung-der-wortmarke-in-deutschland/</link>
			<description>Im Januar 2011 erhielten wir eine freudige Botschaft ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Stolz teilen wir mit, dass MATcalc nun offiziell in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes als Wortmarke eingetragen wurde. Damit ist unsere Dienstleistung deutschlandweit unter diesem Namen eindeutig identifizierbar.
Die Wortmarke ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registriernummer 30&nbsp;2010&nbsp;061&nbsp;458.7&nbsp;/&nbsp;42 - Matcalc eingetragen.  ]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>redaktion@matcalc.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Roman Leitsmann wird für Dissertation ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/dr-roman-leitsmann-wird-fuer-dissertation-ausgezeichnet/</link>
			<description>Zur Ehrung seiner Dissertation wurde unser Mitarbeiter Dr. Roman Leitsmann mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Physiker setzte sich mit der theoretischen Beschreibung und numerischen Modellierung von Grenzflächen, Schichtstrukturen und Nanokristallen polarer Materialien auseinander.  
Leitsmann modellierte am Rechner Nanostrukturen und deren Eigenschaften mit verschiedenen Methoden, unter anderem mit Hilfe der <i>ab initio</i> Methode. Im Zuge seiner Arbeit beschritt der Doktorand oft wissenschaftliches Neuland. Die Ergebnisse, welche in dieser eher theoretischen Arbeit entstanden, konnten im Anschluss hervorragend durch Experimente verifiziert werden. Besondere Betrachtung fanden dabei die Anwendungsmöglichkeiten der untersuchten Nanostrukturen polarer Halbleiter, deren optische Absorptionsgrenze im Infrarotbereich liegt.
„Aus diesen Nanosystemen lassen sich beispielsweise Empfängerdioden herstellen, die in der Umwelttechnik zum Einsatz kommen&quot;, erklärt Prof. Bechstedt. „Mit den entsprechenden Infrarottechniken lassen sich eine Vielzahl von organischen Verbindungen in Wasser und Luft erkennen.&quot;
Der Nanowissenschaftspreis wird jährlich von der „Arbeitsgemeinschaft der Nanotechnologie-Kompetenzzentren in Deutschland&quot; verliehen und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>redaktion@matcalc.de</author>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit einem Empfang feierte das TCC seinen 20. Geburtstag</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/mit-einem-empfang-feierte-das-tcc-seinen-20-geburtstag/</link>
			<description>...  und 1.500 neu geschaffene Arbeitsplätze in den letzten 20 Jahren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 9. Dezember 2010 feierte die Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) gemeinsam mit etwa 160 Gästen aus Politik, Universität und Unternehmen ihren 20. Geburtstag mit einem Empfang. Die Gesellschaft war im Zuge des politischen Umbruchprozesses 1990 auf Initiative der Stadt Chemnitz, der Technischen Universität Chemnitz und der Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen mit entscheidender Unterstützung von IHK Aachen und Technologiezentrum Aachen entstanden. &nbsp;<br /><br />In den vergangenen Jahren wurden an den heute zwei Standorten des TCC über 180 technologieorientierte Unternehmensgründungen begleitet, in denen 1500 Arbeitsplätze entstanden sind. Der 1500ste Mitarbeiter in einem TCC-Unternehmen, die 28-jährige Absolventin der TU Chemnitz Lydia Schmidt, wurde während des Empfangs vom Chemnitzer Bürgermeister Berthold Brehm feierlich begrüßt. Lydia Schmidt ist seit dem 1. Oktober beim Technologieunternehmen AQcomputare als Projektassistentin mit Marketing-Aufgaben betraut.]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>plaenitz@matcalc.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firmengründung AQcomputare GmbH</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/firmengruendung-aqcomputare/</link>
			<description>Nun ist es vollbracht! Die Firmengründung der AQcomputare Gesellschaft für Materialberechnung mbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ihren Ursprung hat die AQcomputare im Geschäftsbereich Materialberechnung der <link http://www.gwtonline.de _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link zur GWT-TUD GmbH Homepage"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" style="width: 14px; height: 10px; float: none;" /> GWT-TUD GmbH</link>. Mit zunächst 3 MitarbeiterInnen wurden hauptsächliche Aufgabenstellungen auf dem Gebiet der Berechnung von elektronischen Eigenschaften für die Mikroelektronik erfolgreich bearbeitet.
Zusammen mit Partnerfirmen versteht die AQcomputare sich als unabhängiger wissenschaftlicher Dienstleister für interdisziplinärer Aufgabenstellungen in der Auftragsforschung. 
Die AQcomputare bietet für forschende Unternehmen industrienahe Dienstleistungen im Bereich der Materialberechnung an.<br />Konkret handelt es sich dabei um die Berechnung von Materialeigenschaften durch Computersimulationen. Um Ihnen als unseren Kunden in jeder Phase Ihrer Produktentwicklung einen Mehrwert generieren zu können, gliedert sich unser Unternehmen in drei Geschäftsbereiche:
<ul><li>Materialberechnung auf atomarem Niveau (ab initio Methoden)</li><li>Simulation mittels FEM-Modellierung</li><li>Vermietung von Computerressourcen</li></ul>
<h3>Auszug aus dem Handelsregistereintrag:</h3>
AQcomputare Gesellschaft für Materialberechnung mbH, Chemnitz, Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.10.2009. Geschäftsanschrift: Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft  allein.&nbsp;Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft  durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam  mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Plänitz, Philipp,  Bayreuth, *08.11.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit  sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte  abzuschließen.
<h3>Gegenstand des Unternehmens: </h3>
<ul><li>Forschung &amp; Entwicklung (F&amp;E) im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, insbesondere auf dem Gebiet der </li><li>Berechnung und Vorhersage von Materialeigenschaften und F&amp;E zu neuartigen Technologien; </li><li>Ausbildung, Weiterbildung und Beratung auf den in § 2 Abs.1 a genannten Gebieten; </li><li> Technologietransfer auf dem in § 2 Abs.1 a genannten Gebieten zwischen Forschungseinrichtungen, </li><li>Hochschulen und Industrie; </li><li>Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem in § 2 Abs.1 a genannten Gebieten; </li><li> Beratung, F&amp;E, Dienstleistung und Schulungen auf den dem Zweck der Gesellschaft entsprechenden Gebieten; </li><li>Trägerschaft von Zweckbetrieben; </li><li> Herausgabe von Publikationen, die dem Gesellschaftszweck dienen; </li><li>Entwicklung von Qualifizierungs- und Bildungsmodellen; </li><li> Organisation und Durchführung von Symposien, Tagungen, Lehrgängen, Vorträgen und Weiterbildungsmaßnahmen; </li><li> Vermietung von Rechnerressourcen (Hard- und Software); </li><li> Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>plaenitz@matcalc.de</author>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstehen, was Materialien im Innersten zusammenhält</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/verstehen-was-materialien-im-innersten-zusammenhaelt/</link>
			<description>Chemnitzer Forscher erhalten vom Chiphersteller AMD den Auftrag, Materialeigenschaften neuartiger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Chemnitzer Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Radehaus unterstützen Materialscreenings für zukünftige Mikroprozessoren von AMD. Dazu wurde der Geschäftsbereich „Materialberechnungen auf atomarer Skala“ - kurz MATcalc - gegründet. Für dieses Projekt der Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden (GWT-TUD) mit Sitz im Technologie Centrum Chemnitz (TCC) werden die modernsten Berechnungsmethoden und Hochleistungscomputer eingesetzt.<br /><br />Die MATcalc-Experten berechnen Materialeigenschaften neuartiger Mikroprozessoren aus physikalischen Prinzipien mit so genannten ab-initio-Methoden. Dabei handelt es sich um parameterfreie Rechenmethoden, die keine Eingangsdaten aus Experimenten mehr benötigen. Stattdessen wird das physikalische Verhalten jedes einzelnen Atoms mit seinen Elektronen aufgrund seiner Stellung im Periodensystem bestimmt. Mit diesen Ergebnissen können die Forscher auf die Zusammenhänge zwischen den Atomen und damit auf die Materialeigenschaften schließen. Ziel ist, Zeit und Kosten bei der Entwicklung neuer Mikroprozessoren zu sparen, da die Anzahl der Experimente reduziert werden kann.<br /><br />Untersuchungen auf atomarer Ebene gewinnen zunehmend an Bedeutung. In der nächsten Technologiegeneration von AMD sind die Transistorstrukturen nur noch wenige Nanometer klein. Zum Vergleich: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt etwa 50 000 Nanometer.. „Zukünftig bietet die atomare Betrachtung ganz neue Möglichkeiten, nicht nur in der Halbleiterindustrie, sondern auch im Maschinenbau, in der Medizintechnik und anderen Industriebranchen," erklärt Prof. Radehaus, Projektleiter vormals Inhaber der Professur Festkörper- und Optoelektronik und nun emeritierter Professor der&nbsp; TU Chemnitz.<br /><br />Die atomaren Berechnungen erfordern eine hohe Rechenleistung. Dafür wurde von der GWT-TUD GmbH ein leistungsfähiger Computer-Cluster bereitgestellt und im TCC in Betrieb genommen. Gebaut wurde der Cluster vom Chemnitzer Unternehmen INCA Industrie- und Bürotechnik GmbH. "Der neu etablierte Geschäftsbereich MATcalc der GWT-TUD GmbH liefert damit ein herausragendes Beispiel, wie sich neueste wissenschaftliche Methoden aus sächsischen Universitäten in industriell anwendbare Dienstleistungen transferieren lassen", erklärt Radehaus. „Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), ohne die eine derartig effiziente Zusammenarbeit nicht möglich wäre.“]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>plaenitz@matcalc.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inbetriebnahme eines neuen leistungsfähigen Computer Clusters</title>
			<link>http://www.matcalc.de/de/aktuell/article/inbetriebnahme-computercluster/</link>
			<description>Inbetriebnahme des neuen Computer Clusters mit 80 Opteron Kernen, 5TB zentralem Storage und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Inbetriebnahme des neuen Computer Clusters steht MATcalc ein höchst leistungsfähiger Rechner zur Verfügung. Das System besteht aus 80 Opteron Kernen, 5TB zentralem Storage (über Glasfaser-FC), 320GB Arbeitsspeicher (RAM) und Infiniband (IB) Netzwerk.<br /><br />Aufgrund der beiden sehr schnellen Kommuniaktionsnetze (IB und FC) können Prozesse auf den einzelnen Computern effizient mit einenander Daten austauschen und so gleichzeitig an einem Problem rechnen. Die Implementation dieser parallelen Anwendungen erfolgt auf Basis von OpenMPI.<br /><br />Ein Beispiel für die Anwendungsbereiche des Cluster-Rechners ist die Simulation  und Optimierung komplexer Materialien. Durch die enorme Rechenleistung können sogar quantenmechanische Effekte bei den Berechnungen berücksichtigt werden. Dies schafft eine neue Qualität der Materialsimulation.]]></content:encoded>
			<category>News_MatCalc</category>
			
			<author>plaenitz@matcalc.de</author>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 22:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
